
2017北京普通租赁数据
数据类别:租赁数据
上架时间:2017-11-16 10:11:25
数据销量:20
- 时间范围: 月至 月
- 时间维度:
- 区域维度:
- 户型分类:
- 交付形式:
数据展示
- 数据普通租赁数据
- 成果Excel/统计图表/API
- 更新月度/周度
- 空间城市级/行政区/片区/小区/户
- 时间范围2012年至今
- 字段信息城市级:分物业类型、面积段、户型等的租金,租赁量统计……
行政区片区级:分物业类型、面积段、户型等的租金,租赁量统计……
小区级:分物业类型、面积段、户型等的租金,租赁量统计……
户级:区域、板块、开发商、小区、房屋用途、楼层、房型、建成年代,面积、租赁日期、租赁单价……
明细示例
挂牌时间 | 行政区 | 小区名称 | 建筑面积 | 房屋类型 | 租赁类型 | 月租金 | 居室类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/5/1 0:00:00 | 朝阳区 | 山水LAVIE | 96 | 普通公寓 | 整租 | 8000 | 二居室 |
2017/5/1 0:00:00 | 丰台区 | 金唐国际公寓 | 41 | 普通公寓 | 整租 | 5100 | 一居室 |
2017/5/1 0:00:00 | 朝阳区 | 华贸城 | 53 | 普通公寓 | 整租 | 6500 | 二居室 |
2017/5/1 0:00:00 | 顺义区 | 誉天下 | 380 | 普通住宅 | 整租 | 26000 | 多室多厅 |
2017/5/1 0:00:00 | 西城区 | 三里河 | 125 | 普通公寓 | 整租 | 11500 | 三居室 |
2017/5/1 0:00:00 | 昌平区 | 新龙城 | 117 | 普通公寓 | 整租 | 6500 | 一居室 |
2017/5/1 0:00:00 | 昌平区 | 新龙城 | 57 | 普通公寓 | 整租 | 4300 | 一居室 |
2017/5/1 0:00:00 | 朝阳区 | 媒体村天居园 | 108 | 普通公寓 | 整租 | 8600 | 二居室 |
2017/5/1 0:00:00 | 朝阳区 | 山水文园中园 | 122 | 普通住宅 | 整租 | 12000 | 二居室 |
2017/5/1 0:00:00 | 海淀区 | 旗胜家园 | 88 | 普通公寓 | 整租 | 5800 | 三居室 |
使用案例
注:数据明细仅及案例仅供参考,所有数据以购买对接数据为准
立即购买